DEL Arbre DUPIRE
Arbre DUPIRE
| 10. | DUPIRE | Philippe ou Josse | vers1630 | ||||||||
| BONTE | Marguerite | ||||||||||
Jean | -1726 | ||||||||||
| 09. | DUPIRE | Jean | -1726 | ||||||||
| HANSART | Marie Elisabeth | 1664-1720 | |||||||||
Pierre | |||||||||||
| 08. | DUPIRE | Pierre | 1693-1765 | ||||||||
| LOCUFIER | Marie | 1691-1774 | |||||||||
Armand | 1721-1768 | ||||||||||
| 07. | DUPIRE | Armand | 1721-1768 | ||||||||
| ROUSSEL | Marie | 1719-1803 | |||||||||
Angélique | 1743-1820 | ||||||||||
Aimable | 1745-1745 | ||||||||||
Jean | 1746-1805 | ||||||||||
Marie | 1749-1815 | ||||||||||
Théodore | 1751-1751 | ||||||||||
Marie Thérèse | 1751-1751 | ||||||||||
Constance | 1752-1752 | ||||||||||
Pierre | 1753-1813 | ||||||||||
Pierre Philippe | 1756- | ||||||||||
Constance | 1757-1840 | ||||||||||
Dominique | 1761-1831 | ||||||||||
Pierre | 1764-1817 | ||||||||||
| 06. | DUPIRE | Dominique | 1761-1831 | ||||||||
| LEMAY | Félicité | 1767-1839 | |||||||||
Lucie | 1792-1794 | ||||||||||
Bénédicte | 1793-1835 | ||||||||||
Aimable | 1795-1795 | ||||||||||
Pierre | 1796-1826 | ||||||||||
Dominique | 1798-1879 | ||||||||||
Aimable | 1799-1872 | ||||||||||
Bernardine | 1801-1867 | ||||||||||
Jean | 1802-1822 | ||||||||||
Louis | 1803-1857 | ||||||||||
Adélie | 1807-1847 | ||||||||||
Julien | 1810-1883 | ||||||||||
Henri | 1813-1819 | ||||||||||
| 05. | DUPIRE | Louis | 1803-1857 | ||||||||
| LEPERS | Adélaïde (Catherine) | 1808-1876 | |||||||||
Félicie | 1835- | ||||||||||
Louis Auguste | 1841- | Louis Auguste | |||||||||
Edouard | 1842- | Achille Edouard | époux | ROZAN | |||||||
Héléna Maria | 1843-1844 | Héléna Maria | |||||||||
Léon | 1844- | Léon Victor Désiré Joseph | PEUVION | ||||||||
Auguste | 1845 | Auguste Dominique Joseph | DESCHAMPS | ||||||||
Héléna Maria | 1847-1848 | Héléna Maria | Morte enfant | ||||||||
Marie Louise | 1848 | Marie Louise | WAGNON | ||||||||
| 04. | DUPIRE | Auguste | 1845- | ||||||||
| DESCHAMPS | Hortense | Arbre Hortense DESCHAMPS | |||||||||
Marthe | Marthe Augustine Marie | LEMAN | |||||||||
Hortense | Hortense Marie Louise | DESROUSSEAUX | |||||||||
Auguste | Auguste Louis Joseph | KERFYSER puis DESTOMBES | |||||||||
Maurice | Maurice Luc Joseph | CARISSIMO | |||||||||
René | René Léon Joseph | EECKMAN | |||||||||
| 03. | DESROUSSEAUX | Félix | |||||||||
| DUPIRE | Hortense | Arbre de Félix DESROUSSEAUX |
